| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Riunione Regionale Indoor categorie Ragazzi/e-Cadetti/e |
| Campionati Provinciali Indoor categorie Ragazzi/e-Cadetti/e |
| Castenedolo, 18 gennaio 2009 |
| Organizzazione: ATL. VIRTUS CASTENEDOLO (BS575) |
| CASTENEDOLO |
|
|
| 60 Hs h.60 RAGAZZE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:37 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 22 | SIGNORELLI Simona | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.46 | q |
| 2 | 4 | 24 | TURA Giorgia | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.60 | q |
| 3 | 1 | 186 | MACETTI Siriah | 1997 | RF | BS562 ATL. PARATICO | 12.55 |
| 4 | 3 | 229 | GOBBINI Roberta | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 12.83 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 25 | MACCAGNI Anna | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.37 | q |
| 2 | 3 | 100 | ISEPPI Valentina | 1997 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 11.48 | q |
| 3 | 2 | 61 | MARTE Giorgia | 1996 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.49 | q |
| 4 | 4 | 153 | ZANIN Martina | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.60 |
| Batteria 3 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 177 | ROSSI Anna | 1996 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 11.43 | q |
| 2 | 1 | 89 | ORIANI Bianca | 1996 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.69 |
| 3 | 3 | 152 | GAMBARINI Costanza | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.14 |
| 4 | 4 | 398 | POLI Marianna | 1997 | RF | BS562 ATL. PARATICO | 13.41 |
| Batteria 4 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 60 | ORTOLANI Renata | 1997 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.99 | q |
| 2 | 1 | 150 | MARCHESI Chiara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.14 |
| 3 | 4 | 187 | TENGATTINI Sara | 1997 | RF | BS562 ATL. PARATICO | 14.65 |
| 4 | 3 | 79 | GHIDINI Mara | 1997 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 17.03 |
| Batteria 5 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 23 | NERVI Sara | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.58 |
| 2 | 2 | 164 | MARCHETTI Simona | 1996 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.81 |
| 3 | 3 | 88 | CANDRINA Gaia | 1997 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 12.83 |
| 4 | 4 | 151 | RIGOLDI Irene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 15.47 |
| Batteria 6 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 129 | ERCOLI Paola | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 10.54 | q |
| 2 | 3 | 149 | LECCHI Alessia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.81 |
| 1 | 148 | LORENZIN Selene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | NP |
| Finale 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 129 | ERCOLI Paola | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 10.29 |
| 2 | 2 | 22 | SIGNORELLI Simona | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.61 |
| 3 | 1 | 24 | TURA Giorgia | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.65 |
| 4 | 4 | 60 | ORTOLANI Renata | 1997 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 11.23 |
| Finale 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 100 | ISEPPI Valentina | 1997 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 11.60 |
| 2 | 4 | 61 | MARTE Giorgia | 1996 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 12.39 |
| 3 | 2 | 25 | MACCAGNI Anna | 1997 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 14.41 |
| 4 | 3 | 177 | ROSSI Anna | 1996 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 16.34 |
|
|
| 60 Hs h.60 RAGAZZI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 94 | CIPRIANO Edoardo | 1996 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.48 | q |
| 2 | 2 | 2 | TERRUZZI Paolo | 1996 | RM | MI356 ATL. SOVICO | 11.17 | q |
| 3 | 3 | 101 | BONZANINI Jacopo | 1997 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 11.49 | q |
| 4 | 4 | 397 | PEZZONI Matteo | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 11.66 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 09:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 26 | TRUZZI Lorenzo | 1996 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.63 | q |
| 2 | 3 | 90 | CASALE Leonardo | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.29 | q |
| 3 | 1 | 156 | CHECCONI Simone | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.37 |
| 4 | 95 | RIVA Lorenzo | 1996 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| Batteria 3 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 91 | GALIMBERTI Marco | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.78 | q |
| 2 | 3 | 92 | AROSIO Alessandro | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.63 | q |
| 1 | 160 | FIORANI Federico | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | Rit |
| 2 | 159 | GALLI Simone | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | NP |
| Batteria 4 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:03 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 93 | BERNA Matteo | 1996 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.11 | q |
| 2 | 4 | 155 | LACONI Abebayehu | 1997 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | 12.79 |
| 3 | 1 | 230 | DALLAVILLA Simone | 1997 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 13.02 |
| 2 | 157 | CAVALLETTI Giacomo | 1996 | RM | MI069 ATL. CERNUSCO | NP |
| Finale 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 93 | BERNA Matteo | 1996 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.41 |
| 2 | 1 | 26 | TRUZZI Lorenzo | 1996 | RM | BG248 ATL. ESTRADA | 10.45 |
| 3 | 3 | 94 | CIPRIANO Edoardo | 1996 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.51 |
| 4 | 4 | 91 | GALIMBERTI Marco | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.04 |
| Finale 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | TERRUZZI Paolo | 1996 | RM | MI356 ATL. SOVICO | 11.01 |
| 2 | 1 | 101 | BONZANINI Jacopo | 1997 | RM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 11.36 |
| 3 | 3 | 90 | CASALE Leonardo | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.77 |
| 4 | 4 | 92 | AROSIO Alessandro | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.90 |
|
|
| 60 Hs h.76-8.00 CADETTE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 58 | PROFESSIONE Laura | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.21 | q |
| 2 | 2 | 225 | DI PAOLA Chiara | 1994 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.58 |
| 3 | 1 | 645 | CRIPPA Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.92 |
| 4 | 99 | RIVA Carola | 1995 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | NP |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 22 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.04 | q |
| 2 | 2 | 59 | ORTOLANI Martina | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.48 | q |
| 3 | 3 | 224 | DI PAOLA Sofia | 1994 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.73 |
| 4 | 4 | 34 | PIACENTINI Agata | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.27 |
| Batteria 3 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 171 | CALATI Nicole | 1994 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.02 | q |
| 2 | 3 | 174 | ESENIUC Cristina | 1994 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.34 | q |
| 3 | 1 | 227 | GALVAGNI Martina | 1995 | CF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 10.83 |
| 4 | 4 | 141 | PICCARDI Beatrice | 1995 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 13.38 |
| Batteria 4 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 133 | FANCELLO Martina | 1994 | CF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 11.11 |
| 2 | 4 | 76 | ZANINI Noemi | 1994 | CF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 12.21 |
| 3 | 1 | 184 | BUELLI Nadia | 1995 | CF | BS562 ATL. PARATICO | 12.61 |
| 2 | 142 | LECCHI Chiara | 1994 | CF | MI069 ATL. CERNUSCO | NP |
| Batteria 5 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 50 | FONTANA Beatrice | 1994 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 10.01 | q |
| 2 | 4 | 31 | VILLA Michela | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.22 | q |
| 3 | 3 | 70 | MESSINA Antonella | 1994 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.26 | q |
| 4 | 1 | 32 | COLPANI Giulia | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 11.81 |
| Finale 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 50 | FONTANA Beatrice | 1994 | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 9.92 |
| 2 | 3 | 171 | CALATI Nicole | 1994 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.95 |
| 3 | 4 | 58 | PROFESSIONE Laura | 1994 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.01 |
| 4 | 1 | 22 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.03 |
| Finale 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 31 | VILLA Michela | 1995 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.04 |
| 2 | 3 | 70 | MESSINA Antonella | 1994 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.29 |
| 3 | 4 | 59 | ORTOLANI Martina | 1995 | CF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.30 |
| 4 | 1 | 174 | ESENIUC Cristina | 1994 | CF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.31 |
|
|
| 60 Hs h.84-8.50 CADETTI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 190 | CACOPARDO Luca | 1995 | CM | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | 9.63 | q |
| 2 | 2 | 135 | CERESOLI Stefano | 1994 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.96 | q |
| 3 | 4 | 396 | VIANELLO Stefano | 1995 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 10.00 | q |
| 4 | 1 | 401 | VALOTTI Marco | 1995 | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 11.80 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 49 | GANGEMI Mattia | 1994 | CM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.45 | q |
| 2 | 3 | 162 | MARAVIGLIA Michele | 1995 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.93 | q |
| 3 | 1 | 63 | SAVANI Michele | 1995 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.15 | q |
| Batteria 3 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 97 | DE MAESTRI Luca | 1995 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.09 | q |
| 2 | 2 | 57 | COGO Giacomo | 1995 | CM | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 10.48 |
| 3 | 1 | 185 | SAVOLDI Matteo | 1995 | CM | BS562 ATL. PARATICO | 14.67 |
| Batteria 4 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:26 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 221 | BERENGO Raju | 1994 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.31 | q |
| 2 | 1 | 161 | ROSSI Andrea | 1994 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 10.16 |
| 3 | 3 | 102 | RIGHETTINI Giacomo | 1995 | CM | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 10.21 |
| Finale 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:24 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 97 | DE MAESTRI Luca | 1995 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 8.98 |
| 2 | 1 | 49 | GANGEMI Mattia | 1994 | CM | PR484 A.ATL. INTERFLUMINA | 9.15 |
| 3 | 3 | 221 | BERENGO Raju | 1994 | CM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.41 |
| 4 | 4 | 190 | CACOPARDO Luca | 1995 | CM | CR151 ATL. VIRTUS CREMA | 9.53 |
| Finale 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 135 | CERESOLI Stefano | 1994 | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.79 |
| 2 | 2 | 162 | MARAVIGLIA Michele | 1995 | CM | BG140 LIBERTAS ATL. CARAVAGGIO | 9.83 |
| 3 | 4 | 63 | SAVANI Michele | 1995 | CM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.64 |
| 1 | 396 | VIANELLO Stefano | 1995 | CM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | Rit |
|
|
| 60 piani RAGAZZE |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 129 | ERCOLI Paola | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.77 | q |
| 2 | 1 | 212 | DAMONTI Alessandra | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.22 |
| 3 | 3 | 213 | DAMONTI Francesca | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.30 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | TAGLIABUE Arianna | 1996 | RF | MI356 ATL. SOVICO | 9.00 | q |
| 2 | 3 | 151 | RIGOLDI Irene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.52 |
| 3 | 4 | 165 | RUBBI Michela | 1997 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.02 |
| 4 | 1 | 81 | PEDRETTI Susanna | 1997 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 11.01 |
| Batteria 3 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 164 | MARCHETTI Simona | 1996 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.61 |
| 2 | 3 | 105 | AMATI Serena | 1996 | RF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 10.16 |
| 3 | 1 | 216 | MOR Chiara | 1996 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.34 |
| 4 | 4 | 84 | SCHIOPPETTI Simona | 1997 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 10.67 |
| Batteria 4 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 150 | MARCHESI Chiara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.20 | q |
| 2 | 3 | 191 | BERSINI Paola | 1996 | RF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 9.94 |
| 3 | 1 | 214 | MALARA Vittoria | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.30 |
| 4 | 4 | 181 | STUTO Carola | 1997 | RF | BS562 ATL. PARATICO | 10.51 |
| Batteria 5 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 20 | ALLONI Ingrid | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.79 | q |
| 2 | 4 | 21 | ZUCCHELLI Sara | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 9.47 |
| 3 | 3 | 88 | CANDRINA Gaia | 1997 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.50 |
| 4 | 1 | 78 | GERVASONI Camilla | 1996 | RF | BS652 MOTUS ATLETICA CASTEGNATO | 9.75 |
| Batteria 6 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 229 | GOBBINI Roberta | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.10 | q |
| 2 | 2 | 177 | ROSSI Anna | 1996 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 9.41 |
| 3 | 4 | 153 | ZANIN Martina | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.33 |
| 4 | 3 | 66 | CANCEDDA Federica | 1996 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.35 |
| Batteria 7 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 7 | MARINI Simona | 1996 | RF | BG134 ATL. LA TORRE | 8.94 | q |
| 2 | 1 | 228 | FONTANELLI Sara | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.26 |
| 3 | 3 | 210 | COLOSIO Noemi | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.43 |
| Batteria 8 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:42 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 207 | MARTINELLI Giulia | 1996 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.71 | q |
| 2 | 3 | 69 | COSMARO Alice | 1997 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.69 |
| 3 | 1 | 6 | DE DURO Giulia | 1997 | RF | BG134 ATL. LA TORRE | 10.84 |
| Batteria 9 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:44 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 206 | VISCO Roberta | 1996 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.34 |
| 2 | 3 | 67 | BUTTANI Chiara | 1997 | RF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 9.98 |
| 3 | 1 | 149 | LECCHI Alessia | 1997 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.09 |
| 4 | 4 | 218 | VAGLIO Elena | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 10.83 |
| Batteria 10 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:47 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 61 | MARTE Giorgia | 1996 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.53 |
| 2 | 4 | 215 | SCARONI Francesca | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.60 |
| 3 | 1 | 89 | ORIANI Bianca | 1996 | RF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.75 |
| 4 | 3 | 154 | CAPPELLETTI Sara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 10.10 |
| Batteria 11 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 208 | SAVOLDI Camilla | 1996 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 9.81 |
| 2 | 3 | 182 | BELOTTI Chiara | 1997 | RF | BS562 ATL. PARATICO | 9.91 |
| 3 | 1 | 115 | MOBIO YIWA Anna | 1996 | RF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 9.93 |
| 4 | 4 | 217 | SPALENZA Deborah | 1997 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 11.16 |
| Batteria 12 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 54 | CALZONI Giulia | 1996 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.22 | q |
| 2 | 1 | 5 | RAVASIO Jessica | 1996 | RF | BG134 ATL. LA TORRE | 10.00 |
| 3 | 3 | 166 | SCANDOLI Naomi | 1996 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.37 |
| 4 | 4 | 140 | RAVASIO Arianna | 1996 | RF | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 10.46 |
| Batteria 13 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:53 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 60 | ORTOLANI Renata | 1997 | RF | VI622 CSI FIAMM ATL. PROV.DI VICENZA | 9.48 |
| 2 | 1 | 148 | LORENZIN Selene | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.49 |
| 3 | 3 | 192 | BERSINI Francesca | 1996 | RF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 9.61 |
| 4 | 4 | 193 | SUFFLICO Giulia | 1997 | RF | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 10.11 |
| Finale 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:29 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 129 | ERCOLI Paola | 1996 | RF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 8.64 |
| 2 | 1 | 20 | ALLONI Ingrid | 1996 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.66 |
| 3 | 2 | 207 | MARTINELLI Giulia | 1996 | RF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.74 |
| 4 | 4 | 7 | MARINI Simona | 1996 | RF | BG134 ATL. LA TORRE | 8.77 |
| Finale 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 12:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1 | TAGLIABUE Arianna | 1996 | RF | MI356 ATL. SOVICO | 9.03 |
| 2 | 1 | 150 | MARCHESI Chiara | 1996 | RF | MI069 ATL. CERNUSCO | 9.04 |
| 3 | 3 | 229 | GOBBINI Roberta | 1996 | RF | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | 9.05 |
| 4 | 4 | 54 | CALZONI Giulia | 1996 | RF | BS607 ATL. POMPIANO | 9.06 |
|
|
| 60 piani RAGAZZI |
| Impianto Indoor di Castenedolo |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 205 | VOLPI Riccardo | 1996 | RM | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.16 | q |
| 2 | 1 | 109 | FEDERICI Andrea | 1997 | RM | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 8.62 | q |
| 3 | 3 | 195 | DI IURI Enrico | 1996 | RM | BS640 POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 9.40 |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 10:56 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 14 | GHILARDI Filippo | 1996 | RM | BG036 ATL. SALETTI | 8.50 | q |
| 2 | 1 | 91 | GALIMBERTI Marco | 1997 | RM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 9.13 | q |
| 3 | 4 | 64 | TELLAROLI Angelo | 1997 | RM | BS278 ATL. CARPENEDOLO | 10.38 |
| 3 | 230 | DALLAVILLA Simone | 1997 | RM | BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 | NP |
| Batteria 3 |
